Итоги работы за апрель 2006
ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА ЗА АПРЕЛЬ 2006 ГОДА
| ОАО "Сегежский ЦБК" | ||||||
| Ед. | Факт | К прошлому году | ||||
| изм. | за месяц | с начала года | в прошлом | откл +,- | % | |
| Целлюлоза по варке | тн |
25340 |
98930 |
93100 |
5830 | 106,3 |
| Бумага + картон КС | тн | 23626 | 92839 | 87795 | 5044 | 105,7 |
| Бумага | тн | 18121 | 74919 | 73132 | 1787 | 102,4 |
| Картон КС | тн | 5505 | 17920 | 14664 | 3256 | 122,2 |
| Мешки | т.шт. | 32112 | 107473 | 96920 | 10553 | 110,9 |
| Скипидар сырец | тн | 168 | 306 | 428 | -122 | 71,5 |
| Канифоль | тн | 558 | 2207 | 2628 | -421 | 84,0 |
| Дист.тал.масло+ жирн.к-ты | тн | 760 | 2511 | 2092 | 419 | 120,0 |
| ← ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА ЗА МАЙ 2006 ГОДА... |


